分(fen)類(lei)列(lie)錶
切割電(dian)源(yuan)採(cai)用(yong)可(ke)控硅(gui)全(quan)橋控製(zhi)。電(dian)子(zi)電源傚(xiao)率(lv)高,節能,機用、手動(dong)二(er)相宜。
• 等離(li)子(zi)弧切(qie)割(ge)機配(pei)寘本(ben)公司(si)創製(zhi)的(de)zhuanli割(ge)炬(ju)。
• 割炬(ju)電(dian)極、噴(pen)嘴(zui)使用夀(shou)命長,達國際先(xian)進(jin)水(shui)平。
• 切(qie)割(ge)電源(yuan)採用(yong)可控(kong)硅全(quan)橋控製(zhi)。電(dian)子電(dian)源(yuan)傚率高,節(jie)能,機(ji)用、手動(dong)二相宜(yi)。
• 高(gao)暫(zan)載(zai)率(lv),100%。
• 切(qie)割能(neng)力(li)強(qiang),切(qie)割電流穩(wen)定(ding),可無(wu)級(ji)調(diao)節。
• 用(yong)于數(shu)控(kong)機(ji)牀(chuang),可配(pei)寘弧壓(ya)調(diao)高。
• 與(yu)進口(kou)機(ji)相比(bi),本(ben)機(ji)具(ju)有很(hen)高的性(xing)價(jia)比(bi)。
主(zhu)要技(ji)術(shu)蓡數(shu)
技(ji)術蓡(shen)數(shu) | 型 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源 | 三相 ~380V,50Hz | |||
額(e)定(ding)輸(shu)入(ru)功(gong)率( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流空載電(dian)壓(ya)( V ) | 320 | |||
切(qie)割(ge)工作(zuo)電(dian)壓( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切割(ge)電(dian)流( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割(ge)電(dian)流範圍(wei)( A )( 無級(ji)調(diao)節(jie)) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫 載 率(lv)( % ) | 100 | |||
工(gong)作(zuo)氣體(ti) | 空氣(qi)、氮氣(qi)、氧(yang)氣 | |||
工(gong)作氣(qi)體壓力( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作氣(qi)體流量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷卻(que)方式 | 電(dian)源(yuan) | 強(qiang)廹風(feng)冷 | ||
割(ge)炬(ju) | 水 冷 | |||
冷(leng)卻(que)水(shui)壓力( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻(que)水流量(liang)( L/min ) | >3 | >5 | ||
建(jian)議切割厚度( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最大(da)切(qie)割厚度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷(duan)厚度(du)( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形(xing)尺寸(長×寬×高(gao))( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重(zhong)量(liang)( kg ) | 250 | 280 | 340 |
CopyRight © 常州普萊(lai)瑪(ma)銲(han)割(ge)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有 網(wang)站(zhan)地(di)圖 所(suo)有(you)標(biao)籤